吉林省中部城市引松供水工程入围抢修队伍比选结果统计表
发布时间:2023-07-03
来源:本站
比选结果统计表
项目名称: 吉林省中部城市引松供水工程入围抢修队伍
序号 | 比选单位 | 票数 | 结果 |
1 | 北京韩建水利水电工程有限公司 | 5 | 入围 |
2 | 吉林省冰河水利水电工程有限责任公司 | 5 | 入围 |
3 | 吉林省艺霖水利水电工程有限公司 | 5 | 入围 |
4 | 吉林省长腾建设工程有限公司 | ||
5 | 吉林中辰建设有限公司 |
2023年7月3日
发布时间:2023-07-03
来源:本站
比选结果统计表
项目名称: 吉林省中部城市引松供水工程入围抢修队伍
序号 | 比选单位 | 票数 | 结果 |
1 | 北京韩建水利水电工程有限公司 | 5 | 入围 |
2 | 吉林省冰河水利水电工程有限责任公司 | 5 | 入围 |
3 | 吉林省艺霖水利水电工程有限公司 | 5 | 入围 |
4 | 吉林省长腾建设工程有限公司 | ||
5 | 吉林中辰建设有限公司 |
2023年7月3日